牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | |||||
C | Mn | Si | S | P | Cr | |
≤ | ||||||
ZGMnl3-l | 1.10~1.50 | 11.00~14.00 | 0.30~0.80 | 0.04 | 0.09 | |
ZGMnl3-2 | 1.00~1.40 | 11.00~14.00 | 0.30~0.80 | 0.04 | 0.09 | |
ZGMnl3-3 | 0.90~1.30 | 11.00~14.00 | 0.30~0.80 | 0.04 | 0.08 | |
ZGMnl3-4 | 0.90~1.20 | 11.00~14.00 | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.07 | |
ZGMnl3-5 | 0.90~1.30 | 11.00~14.00 | 0.30~0.60 | 0.04 | 0.07 | 1.50~2.50 |
電話:0717-3286139
手機:13477859260
傳真:0717-3286139
Q Q:3126548475
郵箱:vip@jinyangshi.com
網站:http://www.btglchwl.com
地址:湖北省當陽市錦屏大道東段15號